Grundel - Krabbescheer te koop
prijs op aanvraag
Makkelijk zeilende ruime platbodem met 2 vaste slaapplaatsen, kombuis en binnenbordmotor. Goed onderhouden en in de winter altijd binnen gestaan.
Grundel - Krabbescheer
Farymann scheepsdieselmotor. Robust en goed onderhouden.. Makkelijk zeilende ruime platbodem met 2 vaste slaapplaatsen, kombuis en binnenbordmotor. Goed onderhouden en in de winter altijd binnen gestaan.
Basisgegevens | |
---|---|
Referentie | Krabbescheer |
Merk | Gipon |
Model | Grundel |
Scheepsnaam | Krabbescheer |
Motorisatie | Farymann scheepsdieselmotor. Robust en goed onderhouden. |
Categorie | Plat- en rondbodem, ex-beroeps zeilend |
Extra categorie | Zeiljacht |
Bouwjaar | 1978 |
Materiaal | Staal |
Lengte | 7.5 m |
Breedte | 2.75 m |
Diepgang | 60 cm |
Variabele diepgang | Nee |
Land | Nederland |
Slaapplaatsen | 2 vast, 1 extra |
Prijs | prijs op aanvraag |
Omschrijving
Makkelijk zeilende ruime platbodem met 2 vaste slaapplaatsen, kombuis en binnenbordmotor. Goed onderhouden en in de winter altijd binnen gestaan.
Onderstaand vindt u alle specificaties van de Grundel - Krabbescheer.
Alle gegevens schip volgens opgave scheepseigenaar.
Alle gegevens schip volgens opgave scheepseigenaar.
Algemeen | |
---|---|
Ontwerper | Gipon |
Werf | De Klop - Utrecht |
Rompvorm | Knikspant |
Rompkleur | Bruin |
Dek en opbouw kleur | Wit |
Dek en opbouw materiaal | Staal |
Kuip | Achterkuip |
Kruiphoogte | 275 cm |
Draught | 60 centimeter |
Waterverplaatsing | 4500 kg |
Besturing | Helmstok |
Plek besturing | Buiten |
Roer | Enkel |
Kiel/zwaard | Zijzwaarden |
Bediening variabele driftbeperking | Handmatig |
Accommodatie | |
---|---|
Kajuit | Ja |
Stahoogte | 180 cm |
Slaapplaatsen | 2 |
Type interieur | Klassiek, warm |
Kleur stoffering | Gemêleerd |
Matrassen | Ja |
Kussens | Ja |
Gordijnen | Ja |
Watertank & materiaal | Ja |
Watersysteem | Hand |
Toiletten | 1 |
Kooktoestel & brandstof | 2 |
Koelkast & voeding | Ja |
Motor en elektra | |
---|---|
Aantal identieke motoren | 1 |
Start type | Elektrisch |
Type | Binnenboord |
Merk | Farymann |
Model | A40 |
Bouwjaar | 1978 |
Aantal cilinders | 1 |
Vermogen | 10 pk |
Brandstof | Diesel |
Verbruik | 1 liter/uur |
Overbrenging | Schroefas |
Voortstuwing | Schroef |
Brandstoftank aantal | 1 |
Totale inhoud brandstoftank(s) | 25 liter |
Zeilen materiaal | Staal |
Max snelheid | 11 km/h |
Kruissnelheid | 8 km/h |
Accu | 2 |
Acculader | Ja |
Dynamo | Ja |
Voltmeter | Ja |
Walstroom | Ja |
Walstroomkabel | Ja |
Zonnepaneel | Ja |
Tuigage | |
---|---|
Type tuigage | Gaffel |
Aantal masten | 1 |
Mast materiaal | Hout |
Verstaging | Staaldraad |
Zeiloppervlak | 24 m2 |
Zeilen materiaal | Dacron |
Grootzeil | Ja |
Fok | Ja |
Stormfok | Ja |
Uitrusting buitenom | |
---|---|
Ankers & materiaal | 2 |
Anker bevestiging | Lijn |
Kuiptent | Ja |
Buitenkussens | Ja |
Zwemtrap | Ja |
Strijkinstallatie | Ja |
Schaar | Ja |
Stootwillen, lijnen | Ja |
Cockpit_table | Ja |
Veiligheid | |
---|---|
Brandblusser | Ja |
Gasbun met afvoer | Ja |
Zelflozende kuip | Ja |
Terug naar het overzicht Print deze pagina Contact